全氮(N) | 20.0% |
(內含) 銨態氮(NH4-N) | 11.2% |
硝酸態氮(NO3-N) | 8.8% |
檸檬酸氨溶性磷酐(P2O5) | 10.0% |
水溶性氧化鉀(K2O) | 10.0% |
固態、顆粒狀
-具硝化抑制劑(DMPP)新配方 氮素不流失,無淋洗,利用率高
-低劑量,效率高減少施肥次數,
-省時省工 抑菌不殺菌,肥效可達4-10週
-無毒,環保,100%微生物分解
-果實大小均勻,甜度高,品質好
-可增加磷肥及微量元素的吸收率
施用對象 | 建議使用量 | 使用時機 |
梨、桃、葡萄、李柿、柑橘類、梅、蘋果 | 60~100 公斤 /分地 | 基肥及幼果期追肥 |
蓮霧、棗、木瓜、香蕉、芒果、荔枝、番石榴、鳳梨、柚子、檸檬、楊桃、番荔枝 | 60~100 公斤 /分地 | 基肥、幼果期追肥 |
瓜類、蔬菜、豆類、茄科、蔥蒜韭、園藝花卉、其它類 | 40~80 公斤 /分地 | 基肥及生育初期、幼果期追肥 |
茶 | 60~100 公斤 /分地 | 基肥、新稍萌芽期追肥 |
本肥料係生理中性,適於一般作物前期基肥。 每分地50-100公斤,依作物調整用量。 以上各作物施肥量僅供參考。施肥時因土壤、生長勢及結果量之不同,需做必要之調整。 未列入之作物可參考上述施用量使用。
注意:1. 避免陽光直射或儲存於陰涼處。 2. 請依肥料使用方法施用。