全氮(N) | 12.0% |
(內含) 銨態氮(NH4-N) | 7.0% |
硝酸態氮(NO3-N) | 5.0% |
檸檬酸氨溶性磷酐(P2O5) | 8.0% |
(內含) 水溶性磷酐 | 6.4% |
水溶性氧化鉀(K2O) | 16.0 % |
水溶性氧化鎂(MgO) | 2.4% |
水溶性硼(B) | 0.02% |
固態、顆粒狀
‧具硝化抑制劑(DMPP)新配方
‧氮素不流失,無淋洗,利用率高
‧低劑量,效率高減少施肥次數,省時省工
‧抑菌不殺菌,肥效可達4-10週
‧無毒,環保,100%微生物分解
‧果實大小均勻,甜度高,品質好
‧可增加磷肥及微量元素的吸收率可適度改良土壤酸性
施用對象 | 建議使用量 | 使用時機 |
茶 | 60~100 公斤/分地 | 基肥 |
梨、桃、葡萄、李、柿、柑橘類、梅、蘋果 | 60~100 公斤/分地 | 基肥 |
蓮霧、棗、木瓜、香蕉、芒果、荔枝、番石榴、鳳梨、柚子、檸檬、楊桃、番荔枝 | 60~100 公斤/分地 | 基肥 |
瓜類、蔬菜、豆類、茄科、蔥蒜韭、園藝花卉、其它類 | 40~80 公斤/分地 | 基肥 |
以上作物施肥量僅供參考,施肥時須視土壤及作物狀況做必要之調整。未列入之作物可參考上述施用量使用。 注意:含有微量要素-硼,超量施用有毒害,應依肥料說明使用方法及使用量施用。 本肥料含DMPP,能降低氮肥流失,減少施肥次數 本肥料含硼「超量施用有毒害,請依肥料使用方法及使用量施用」