水溶性氧化鎂 | 3.3% |
水溶性硼 | 0.5% |
水溶性錳 | 4.0% |
水溶性鉬 | 0.1% |
全銅 | 1.5%(15000 mg/kg) |
全鋅 | 1.5%(15000 mg/kg) |
固態、粉狀
120公克、 200公克、 500公克、 25公斤
作 物 | 每一生長期施用次數 | 稀釋倍數 |
柑桔、柳橙、枇杷 | 2~6 | 2,000~3,000 |
梨、蘋果、桃、葡萄 | 2~3 | 3,000~4,000 |
蓮霧、芒果 | 2~4 | 3,000~4,000 |
番石榴、楊桃、菸草 | 2~3 | 4,000~5,000 |
木瓜、香蕉、鳳梨 | 4~8 | 3,000~4,000 |
西瓜、 胡瓜、 香瓜等瓜類 |
3~6 | 2,000~3,000 |
草莓、 蔥、 蒜 | 2~4 | 2,000~3,000 |
大豆、花生、 豌豆、 敏豆、 高梁、玉米 |
2~3 | 2,000 |
甘藍、 花椰菜、 馬鈴薯 |
2~6 | 2,000~3,000 |